参考均价 | 23000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 特色别墅 经济住宅 景观住宅 |
建筑类别 | 小高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 琼海翰海有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌镇鳌庄路1号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2014-12 | 交房时间 | 2015-12-15 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌镇鳌庄路1号 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)68㎡(一居)、92.69㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2014】海房预字0061号 |
医院 | 博鳌医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行ATM(博鳌营业所)、中国工商银行离行式自助银行(海南琼海博鳌亚洲风情广场)、中国工商银行24小时自助银行(东山街)、中国光大银行24小时自助银行 |
景点景区 | 海南博鳌旅游集散中心、琼海市博鳌东屿旅游开发有限公司、琼海成立会址旅游码头、博鳌亚洲论坛成立会址、博鳌水城、妈祖庙、万天元帅庙、砗磲艺术馆、锦江·圣公游船码头、琼海市博鳌滨海旅游开发有限公司(琼海市交通局航务管理所博鳌工作站东) |
占地面积 | 93684平方米 | 建筑面积 | 89000平方米 |
容 积 率 | 0.95 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 1087户 | 物业公司 | 海南珠江格瑞物业公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。